Envíos gratis en Bogotá por pedidos mayores a $90.000



El Protector Solar Antiedad sin color de Skin Art previene el fotoenvejecimiento cutáneo con la tecnología SKINectura™, que incorpora Néctar de la Flor Kangaroo Paw, un exclusivo extracto botánico antiedad que ayuda a restaurar la piel, promoviendo el balance perfecto entre elasticidad, firmeza y luminosidad. Además, sus filtros solares UVA-UVB protegen la piel de los efectos nocivos de la radiación solar, mientras que el Energius® proporciona protección contra la luz azul.
Su textura fluida, no grasa y de rápida absorción lo hace ideal para el uso diario. Producto testeado y aprobado por dermatólogos, libre de fragancias, colorantes y parabenos.
Restaura: Promueve el balance perfecto entre elasticidad, firmeza y luminosidad.
Protege: Filtros solares UVA-UVB que protegen la piel de los efectos nocivos de la radiación solar.
Textura: Fluida, no grasa y de rápida absorción.
Dónde: Aplicar sobre cara, cuello y escote.
Cuándo: Utilizar diariamente antes del maquillaje y reaplicar varias veces durante el día para mantener la protección, especialmente después de la sudoración o el contacto con el agua.
Cantidad: Aplicar una cantidad suficiente. Para la primera aplicación, pulsar la bomba varias veces hasta que comience a salir el producto.
Información Adicional:
Contenido: 50 gr
Precio por ml: 1.390
Tipo de Piel: Todo tipo de piel
SKU: 102077
Registro Sanitario: NSOC80158-17CO
En la siguiente tabla podrás encontrar el costo de envío a tu ciudad. También encontrarás el monto mínimo de tu pedido para envíos gratis.
| DEPARTAMENTO | TIPO DE ENVÍO | TIEMPO DE ENTREGA | COSTO ENVÍO | ENVÍO GRATIS POR COMPRAS MAYORES A |
| Bogotá | Entrega el mismo día hábil | Mismo día si se realiza el pedido antes de las 12pm | $16.900 | No aplica |
| Entrega siguiente día hábil | Día siguiente | $14.000 | No aplica | |
| Entrega Estándar | (1 - 2 días hábiles) | $8.500 | $90.000 | |
| Cundinamarca | Entrega siguiente día hábil | Día siguiente únicamente para los municipios de Cota, Chía y Soacha | $15.000 | No aplica |
| Entrega Estándar | (1 - 2 días hábiles) | $12.000 | $150.000 | |
| Antioquía | Entrega Estándar | 2 a 3 días hábiles en ciudades principales, más de 5 días hábiles en otros municipios | $16.000 | $240.000 |
| Atlántico | ||||
| Bolívar | ||||
| Boyacá | ||||
| Caldas | ||||
| Caquetá | ||||
| Casanare | ||||
| Cauca | ||||
| Cesar | ||||
| Cordoba | ||||
| Huila | ||||
| Magdalena | ||||
| Nariño | ||||
| Norte de Santander | ||||
| Quindío | ||||
| Risaralda | ||||
| Santander | ||||
| Sucre | ||||
| Tolima | ||||
| Valle del Cauca | ||||
| Amazonas | Entrega Estándar | 2 a 3 días hábiles en ciudades principales, más de 5 días hábiles en otros municipios | $39.000 | $370.000 |
| Arauca | ||||
| Casanare | ||||
| Chocó | ||||
| Guanía | ||||
| Guaviare | ||||
| Guajira | ||||
| Meta | ||||
| Putumayo | ||||
| San Andrés | ||||
| Vaupés | ||||
| Vichada |
Nota: Usualmente, los envíos gratuitos se demoran un día hábil más.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!
