Envíos gratis en Bogotá por pedidos mayores a $90.000
La Cera 9 en Gel Agiva combina lo mejor del gel y la cera en una fórmula de fijación media ideal para esculpir tu look sin rigidez. Proporciona un acabado firme pero flexible, perfecto para estilos estructurados con movimiento natural. No deja residuos, se puede aplicar en cabello seco o húmedo y es fácil de moldear con los dedos.
Ideal para quienes buscan un peinado definido con control duradero y sin efecto graso.
Fijación media con aspecto firme
Textura en gel-cera fácil de aplicar
No deja residuos ni sensación pegajosa
Apto para todo tipo de cabello
Acabado natural y sin apelmazar
Toma una cantidad moderada, dependiendo del largo del cabello.
Distribuye uniformemente en las manos.
Aplica sobre el cabello húmedo o seco, moldeando con los dedos hasta lograr el peinado deseado.
En la siguiente tabla podrás encontrar el costo de envío a tu ciudad. También encontrarás el monto mínimo de tu pedido para envíos gratis.
DEPARTAMENTO | TIPO DE ENVÍO | TIEMPO DE ENTREGA | COSTO ENVÍO | ENVÍO GRATIS POR COMPRAS MAYORES A |
Bogotá | Entrega el mismo día hábil | Mismo día si se realiza el pedido antes de las 12pm | $16.900 | No aplica |
Entrega siguiente día hábil | Día siguiente | $14.000 | No aplica | |
Entrega Estándar | (1 - 2 días hábiles) | $8.500 | $90.000 | |
Cundinamarca | Entrega siguiente día hábil | Día siguiente únicamente para los municipios de Cota, Chía y Soacha | $15.000 | No aplica |
Entrega Estándar | (1 - 2 días hábiles) | $12.000 | $150.000 | |
Antioquía | Entrega Estándar | 2 a 3 días hábiles en ciudades principales, más de 5 días hábiles en otros municipios | $16.000 | $240.000 |
Atlántico | ||||
Bolívar | ||||
Boyacá | ||||
Caldas | ||||
Caquetá | ||||
Casanare | ||||
Cauca | ||||
Cesar | ||||
Cordoba | ||||
Huila | ||||
Magdalena | ||||
Nariño | ||||
Norte de Santander | ||||
Quindío | ||||
Risaralda | ||||
Santander | ||||
Sucre | ||||
Tolima | ||||
Valle del Cauca | ||||
Amazonas | Entrega Estándar | 2 a 3 días hábiles en ciudades principales, más de 5 días hábiles en otros municipios | $39.000 | $370.000 |
Arauca | ||||
Casanare | ||||
Chocó | ||||
Guanía | ||||
Guaviare | ||||
Guajira | ||||
Meta | ||||
Putumayo | ||||
San Andrés | ||||
Vaupés | ||||
Vichada |
Nota: Usualmente, los envíos gratuitos se demoran un día hábil más.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!